<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sante et Nutrition-Ameliorer Votre Sante &#187; danger-pour</title>
	<atom:link href="http://www.ameliorer-sante.com/tag/danger-pour/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ameliorer-sante.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 14:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuage de cendres : pas de danger pour la santé selon l&#039;OMS</title>
		<link>http://www.ameliorer-sante.com/nuage-de-cendres-pas-de-danger-pour-la-sante-selon-loms</link>
		<comments>http://www.ameliorer-sante.com/nuage-de-cendres-pas-de-danger-pour-la-sante-selon-loms#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inconnu</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Santé du Net]]></category>
		<category><![CDATA[comporte-pas]]></category>
		<category><![CDATA[danger-pour]]></category>
		<category><![CDATA[haute-atmosph]]></category>
		<category><![CDATA[humaine-tant]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[particules-resteront]]></category>
		<category><![CDATA[que-les]]></category>
		<category><![CDATA[volcan-islandais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorer-sante.com/nuage-de-cendres-pas-de-danger-pour-la-sante-selon-loms</guid>
		<description><![CDATA[Le nuage de cendres du volcan islandais ne comporte pas de danger pour la santé humaine tant que les particules resteront dans la haute atmosphère, selon l'Organisation Mondiale de la Santé .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le nuage de cendres du volcan islandais ne comporte pas de danger pour la santé humaine tant que les particules resteront dans la haute atmosphère, selon l&#8217;Organisation Mondiale de la Santé .</p>
<p>View original post here: <br />
<a target="_blank" href="http://www.vedura.fr/actualite/6301-nuage-cendres-danger-sante-oms" title="Nuage de cendres : pas de danger pour la santé selon l&#39;OMS">Nuage de cendres : pas de danger pour la santé selon l&#39;OMS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameliorer-sante.com/nuage-de-cendres-pas-de-danger-pour-la-sante-selon-loms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baladeurs numériques : quels risques pour l&#039;audition &#8211; Santé News</title>
		<link>http://www.ameliorer-sante.com/baladeurs-numeriques-quels-risques-pour-laudition-sante-news</link>
		<comments>http://www.ameliorer-sante.com/baladeurs-numeriques-quels-risques-pour-laudition-sante-news#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bouillet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Santé du Net]]></category>
		<category><![CDATA[assez-mais]]></category>
		<category><![CDATA[celle]]></category>
		<category><![CDATA[celle-des]]></category>
		<category><![CDATA[danger-pour]]></category>
		<category><![CDATA[jna]]></category>
		<category><![CDATA[les-baladeurs]]></category>
		<category><![CDATA[nationale]]></category>
		<category><![CDATA[notamment-pour]]></category>
		<category><![CDATA[notre]]></category>
		<category><![CDATA[riques-repr]]></category>
		<category><![CDATA[tre-pas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorer-sante.com/baladeurs-numeriques-quels-risques-pour-laudition-sante-news</guid>
		<description><![CDATA[On ne le dit peut-être pas assez mais les baladeurs numériques représentent un réel danger pour notre santé auditive et notamment pour celle des jeunes. L'enquête Nationale JNA -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On ne le dit peut-être pas assez mais les baladeurs numériques représentent un réel danger pour notre santé auditive et notamment pour celle des jeunes. L&#8217;enquête Nationale JNA -</p>
<p>More: <br />
<a target="_blank" href="http://www.santenews.org/index.php?post/2010/03/02/Baladeurs-numA9riques-E299audition" title="Baladeurs numériques : quels risques pour l&#39;audition - Santé News">Baladeurs numériques : quels risques pour l&#39;audition &#8211; Santé News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameliorer-sante.com/baladeurs-numeriques-quels-risques-pour-laudition-sante-news/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
