<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sante et Nutrition-Ameliorer Votre Sante &#187; direct-sur</title>
	<atom:link href="http://www.ameliorer-sante.com/tag/direct-sur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ameliorer-sante.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 14:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arrêt sur images &#8211; Obama et la santé, le sommet de la transparence</title>
		<link>http://www.ameliorer-sante.com/arret-sur-images-obama-et-la-sante-le-sommet-de-la-transparence</link>
		<comments>http://www.ameliorer-sante.com/arret-sur-images-obama-et-la-sante-le-sommet-de-la-transparence#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inconnu</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Santé du Net]]></category>
		<category><![CDATA[direct-sur]]></category>
		<category><![CDATA[est-trop]]></category>
		<category><![CDATA[hier-par]]></category>
		<category><![CDATA[les-annales]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[restera-dans]]></category>
		<category><![CDATA[table-ronde]]></category>
		<category><![CDATA[voir-les]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorer-sante.com/arret-sur-images-obama-et-la-sante-le-sommet-de-la-transparence</guid>
		<description><![CDATA[Même s'il est trop tôt pour en prévoir les effets, le "sommet" diffusé en direct sur la réforme de la santé , organisé hier par Obama, restera dans les annales de la communication politique. Sept heures de table ronde entre Démocrates et ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Même s&#8217;il est trop tôt pour en prévoir les effets, le &#8220;sommet&#8221; diffusé en direct sur la réforme de la santé , organisé hier par Obama, restera dans les annales de la communication politique. Sept heures de table ronde entre Démocrates et &#8230;</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://www.arretsurimages.net/contenu.php?id=2790" title="Arrêt sur images - Obama et la santé, le sommet de la transparence">Arrêt sur images &#8211; Obama et la santé, le sommet de la transparence</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameliorer-sante.com/arret-sur-images-obama-et-la-sante-le-sommet-de-la-transparence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
